Single Seater
| Go-kart Name | Can Am, Indy, Scorpion, sidewinder, Eagle, F8 |
|---|---|
| Overall Length | 82" (208 cm) |
| Overall Width | 45" (114 cm) |
| Overall Height | 40" (101 cm) |
| Wheelbase | 44.125 " (112 cm) |
| Ground Clearance | 2.5" (6 cm) |
| Wet Weight | 518 LB (235 kg) |
| Fuel Tank Capacity | (Extra Capacity) 2.2 gal (8.3 liters) 3.3 gal (12.5 liters) 4.75 gal (17.9 liters) |
Engine
| Model | Honda GX or Robin EX / EH |
|---|---|
| Type | Honda 4-Stroke, overhead valve single cylinder Robin 4-Stroke, overhead valve, overhead cam, single cylinder |
| Cooling System | Forced Air |
| Maximum Horsepower | 5.5 hp/4,000 rpm (4.0 kW/4,000 min-1) 6.5 hp/4,000 rpm (4.7 kW/4,000 min-1) 7.0 hp/4,000 rpm (5.1 kW/4,000 min-1) 8.0 hp/3,600 rpm (6.0 kW/3,600 min-1) 9.0 hp/3,600 rpm (6.7 kW/3,600 min-1) 13.5 hp/3,600 rpm (9.9 kW/3,600 min-1) |
| Starting System | Recoil or Electric |
| Spark Plug | BPR6ES (NGK), W20EPR-U (ND) |
| Lubrication System | Splash |
Drive Train
| Clutch Type | Centrifugal, wet multi disc |
|---|---|
| Clutch Engagement | 1800 rpm |
| Clutch Lock | 2200 rpm |
| Final Drive System | cog belt |
Frame
| Type | Unitized, Monocoque |
|---|---|
| Coatings | Electrostatic Powder Coated 425°F |
| Steering Angle | 24° to either side |
| Caster | Adjustable 0°-14° |
| Tires | 5" Extended Wear Pneumatic |
| Brake Type | (Self Adjusting) Hydraulic Disc |
Electric Single Seater
| Code Name | Can Am, Eagle |
|---|---|
| Overall Length | 82" (208 cm) |
| Overall Width | 45" (114 cm) |
| Overall Height | 40" (101 cm) |
| Wheelbase | 44.125 " (112 cm) |
| Ground Clearance | 2.5" (6 cm) |
| Wet Weight | 518 LB (235 kg) |
Motor
| Model | D&D and ASMO |
|---|---|
| Type | 48vdc separately excited 48vdc permanent magnet |
| Cooling System | Forced Air |
| Maximum Horsepower | 18.6 hp (13.9 kW) |
| Controller | Sevcon |
| Speed Controller | Sevcon |
| Power | 48 vdc Qty 4 (12 volts Blue/Yellow Optima Battery) 870 amps cold cranking Amps per battery 120 amps reserve Capacity per battery |
Drive Train
| Clutch Type | Direct Drive |
|---|---|
| Forward / Reverse | Yes |
| Final Drive System | Dual V-Belt, Cog Belt, HD Chain |
Frame
| Type | Unitized, Monocoque |
|---|---|
| Coatings | Electrostatic Powder Coated 425°F |
| Steering Angle | 24° to either side |
| Caster | Adjustable 0°-14° |
| Tires | 5" Extended Wear Pneumatic |
| Brake Type | (Self Adjusting) Hydraulic Disc |
