
Double Seater
| go-kart Name | Scorpion King, Sidekick, Double Eagle, Sidewinder double |
|---|---|
| Overall Length | 82" (208 cm) |
| Overall Width | 55" (139 cm) |
| Overall Height | 40" (101 cm) |
| Wheelbase | 44.125 " (112 cm) |
| Ground Clearance | 2.5" (6 cm) |
| Wet Weight | 637 LB (289 kg) |
| Fuel Tank Capacity | (Extra Capacity) 5.5/6.0 hp 2.2 gal (8.3 liters), 8.0/9.0 hp 3.5 gal (13.2 liters) |
Engine
| Model | Honda GX160K1, GX200, GX240K1, GX270K1 |
|---|---|
| Type | 4-Stroke, overhead valve single cylinder, inclined by 25° |
| Cooling System | Forced Air Forced Air Forced Air |
| Maximum Horsepower |
5.5 hp/4,000 rpm (4.0 kW/4,000 min-1) 6.5 hp/4,000 rpm (4.7 kW/4,000 min-1) 8.0 hp/3,600 rpm (6.0 kW/3,600 min-1) 9.0 hp/3,600 rpm (6.7 kW/3,600 min-1) |
| Starting System | Recoil |
| Spark Plug | BPR6ES (NGK), W20EPR-U (ND) |
| Lubrication System | Splash |
Drive Train
| Clutch Type | Centrifugal, wet multi disc |
|---|---|
| Clutch Engagement | 1800 rpm |
| Clutch Lock | 2200 rpm |
| Final Drive System | cog belt |
Frame
| Type | Unitized, Monocoque |
|---|---|
| Coatings | Electrostatic Powder Coated 425°F |
| Steering Angle | 24° to either side |
| Casterr | Adjustable 0°-14° |
| Tires | 5" Extended Wear Pneumatic |
| Brake Type | (Self Adjusting) Hydraulic Disc |
Electric Double Seater
| Code Name | Double Eagle, Scorpion King |
|---|---|
| Overall Length | 82" (208 cm) |
| Overall Width | 55" (139 cm) |
| Overall Height | 40" (101 cm) |
| Wheelbase | 44.125 " (112 cm) |
| Ground Clearance | 2.5" (6 cm) |
| Wet Weight | 637 LB (289 kg) |
Motor
| Model | D&D and ASMO |
|---|---|
| Type | 48vdc separately excited 48vdc permanent magnet |
| Cooling System | Forced Air |
| Maximum Horsepower | 18.6 hp (13.9 kW) |
| Controller | Sevcon |
| Speed Controller | Sevcon |
| Power | 48 vdc Qty 4 (12 volts Blue/Yellow Optima Battery) 870 amps cold cranking Amps per battery 120 amps reserve Capacity per battery |
Drive Train
| Clutch Type | Direct Drive |
|---|---|
| Forward / Reverse | Yes |
| High / Low | Yes |
| Final Drive System | Dual V-Belt, Cog Belt Dual, HD Chain |
Frame
| Type | Unitized, Monocoque |
|---|---|
| Coatings | Electrostatic Powder Coated 425°F |
| Steering Angle | 24° to either side |
| Casterr | Adjustable 0°-14° |
| Tires | 5" Extended Wear Pneumatic |
| Brake Type | (Self Adjusting) Hydraulic Disc |
